Ranking de Venda de DVDs de 08/09 à 12/09
Este é o Ranking Semanal de DVDs mais vendidos no Japão!
Nº | Vendas na Semana | Nome da Obra |
1 | 4,581 | Haikyuu!! Second Season Vol.9 |
2 | 1,019 | Battery Vol.1 Limited Edition |
3 | 1,003 | Boku no Hero Academia Vol.4 |
4 | 852 | Kotonoha no Niwa |
5 | 713 | Tonari no Totoro |
6 | 700 | Doraemon Movie 36: Shin Nobita no Nippon Tanjou |
7 | 643 | Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
8 | 522 | Divine Gate Vol.6 |
9 | 482 | B-Project: Kodou*Ambitious Vol.1 Limited Edition |
10 | 390 | Byousoku 5 Centimeter |
11 | 360 | Osomatsu-san Vol.8 Limited Edition |
12 | 314 | World Trigger Vol.19 |
13 | 289 | Fukigen na Mononokean Vol.1 |
14 | 278 | Sen to Chihiro no Kamikakushi |
15 | 222 | Boruto: Naruto the Movie Limited Edition |
Ranking de Venda de DVDs de 08/09 à 12/09
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, setembro 22, 2016
Nota:
Nenhum comentário: