Ranking de Venda de DVDs de 26/09 à 02/10
Este é o Ranking Semanal de DVDs mais vendidos no Japão!
Nº | Vendas na Semana | Nome da Obra |
1 | 6,342 | B-Project: Kodou*Ambitious Vol.2 Limited Edition |
2 | 3,085 | Servamp Vol.1 |
3 | 2,009 | Mob Psycho 100 Vol.1 Limited Edition |
4 | 1,725 | Kuroko no Basket: Winter Cup Souhuuhen - Kage to Hikari |
5 | 1,648 | Tsukiuta. The Animation Vol.1 |
6 | 1,554 | Bungou Stray Dogs Vol.4 Limited Edition |
7 | 1,434 | Macross Δ Vol.3 Limited Special Edition |
8 | 1,323 | One Piece Log Collection "Caesar Crown" (eps.612-628) |
9 | 1,304 | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai Vol.4 |
10 | 1,070 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.4 |
11 | 977 | High School Fleet Vol.4 Limited Edition |
12 | 903 | Masou Gakuen HxH Vol.1 Limited Edition |
13 | 736 | New Game! Vol.1 |
14 | 635 | Accel World: Infinite∞Burst Special Edition |
15 | 585 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! Vol.1 |
Ranking de Venda de DVDs de 26/09 à 02/10
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, outubro 06, 2016
Nota:
Nenhum comentário: