Ranking de Venda de Mangás - 24/10 à 30/10
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 168,863 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.4 |
2 | 141,606 | Saint☆Onii-san Vol.13 |
3 | 135,502 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.12 |
4 | 128,592 | Kingdom Vol.44 |
5 | 99,940 | Nanatsu no Taizai Vol.23 |
6 | 87,275 | Kinou Nani Tabeta? Vol.12 |
7 | 82,207 | Giant Killing Vol.42 |
8 | 76,565 | ReRe Hello Vol.11 |
9 | 62,094 | Diamond no Ace Act II Vol.5 |
10 | 61,017 | I Am a Hero Vol.21 |
11 | 58,453 | Kuubo Ibuki Vol.5 |
12 | 47,444 | Kekkon Yubiwa Monogatari Vol.4 |
13 | 44,872 | Bread & Butter Vol.5 |
14 | 44,672 | Dagashi Kashi Vol.6 |
15 | 43,567 | Chihayafuru Vol.33 |
Ranking de Venda de Mangás - 24/10 à 30/10
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, novembro 03, 2016
Nota:
Nenhum comentário: