Ranking de Venda de Mangás - 31/10 à 06/11
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
| Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
| 1 | 1,631,659 | One Piece Vol.83 |
| 2 | 248,139 | Bleach Vol.74 |
| 3 | 203,825 | Boku no Hero Academia Vol.11 |
| 4 | 162,169 | Shokugeki no Souma Vol.21 |
| 5 | 110,705 | Gintama Vol.66 |
| 6 | 86,684 | Prison School Vol.23 |
| 7 | 81,174 | Platinum End Vol.4 |
| 8 | 72,139 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.4 |
| 9 | 65,013 | I Am a Hero Vol.21 |
| 10 | 63,961 | Saint☆Onii-san Vol.13 |
| 11 | 61,715 | Kingdom Vol.44 |
| 12 | 58,789 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.12 |
| 13 | 53,523 | Nanatsu no Taizai Vol.23 |
| 14 | 48,249 | Kuubo Ibuki Vol.5 |
| 15 | 45,605 | Kuroneko Kareshi no Afurekata Vol.3 |
Ranking de Venda de Mangás - 31/10 à 06/11
Revisado por Natalia Gomes
em
sexta-feira, novembro 11, 2016
Nota:
Revisado por Natalia Gomes
em
sexta-feira, novembro 11, 2016
Nota:


Nenhum comentário: