Ranking de Venda de DVDs de 28/11 à 04/12
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 2,906 | B-Project: Kodou*Ambitious Vol.4 Limited Edition |
2 | 2,435 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai Vol.2 Limited Edition |
3 | 1,010 | Bungou Stray Dogs Vol.6 Limited Edition |
4 | 973 | Tonari no Totoro |
5 | 744 | Sore Ike! Anpanman: Omocha no Hoshi no Nanda to Runda |
6 | 718 | Crayon Shin-chan Movie 24: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki |
7 | 646 | Tsukiuta. The Animation Vol.3 |
8 | 539 | Detective Conan Movie 20: The Darkest Nightmare Limited Edition |
9 | 395 | Servamp Vol.3 |
10 | 350 | Dream Festival! Vol.1 |
11 | 345 | 91 Days Vol.2 |
12 | 343 | Nanbaka Vol.1 |
13 | 316 | www.Working!! Vol.1 Limited Special Edition |
14 | 314 | Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
15 | 306 | Sen to Chihiro no Kamikakushi |
Ranking de Venda de DVDs de 28/11 à 04/12
Revisado por Natalia Gomes
em
quarta-feira, dezembro 07, 2016
Nota:
Nenhum comentário: