Ranking de Venda de DVDs de 07/11 à 13/11
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 2,356 | Crayon Shin-chan Movie 24: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki |
2 | 1,350 | Detective Conan Movie 20: The Darkest Nightmare |
3 | 1044 | Tonari no Totoro |
4 | 584 | Detective Conan Movie 20: The Darkest Nightmare Limited Edition |
5 | 402 | Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou Iinkai Limited Edition |
6 | 277 | Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku |
7 | 276 | Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
8 | 220 | Doraemon Movie 36: Shin Nobita no Nippon Tanjou |
9 | 218 | Kurenai no Buta |
10 | 188 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai Vol.1 Limited Edition |
11 | 176 | Kotonoha no Niwa |
12 | 176 | Bungou Stray Dogs Vol.5 Limited Edition.2 |
13 | 168 | Sen to Chihiro no Kamikakushi |
14 | 159 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! Vol.2 |
15 | 144 | Amaama to Inazuma Vol.2 |
Ranking de Venda de DVDs de 07/11 à 13/11
Revisado por Natalia Gomes
em
sexta-feira, novembro 18, 2016
Nota:
Nenhum comentário: