Ranking de Venda de DVDs de 05/09 à 11/09
Nº | Vendas na Semana | Nome da Obra |
1 | 1,417 | Arslan Senki: Fuujin Ranbu Vol.1 Limited Edition |
2 | 1,371 | B-Project: Kodou*Ambitious Vol.1 Limited Edition |
3 | 1,336 | Fukigen na Mononokean Vol.1 |
4 | 955 | Osomatsu-san Vol.8 Limited Edition |
5 | 891 | One Piece 17th Season "Dressrosa" Vol.27 |
6 | 839 | Doraemon Movie 36: Shin Nobita no Nippon Tanjou |
7 | 753 | Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
8 | 617 | Naruto: Shippuuden "Jiraiya Ninpouchou" Vol.4 |
9 | 558 | Tonari no Totoro |
10 | 442 | Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu |
11 | 344 | One Piece Log Collection "Laboratory" (eps.595-611) |
12 | 308 | Sen to Chihiro no Kamikakushi |
13 | 292 | Musaigen no Phantom World Vol.6 |
14 | 255 | Boruto: Naruto the Movie Limited Edition |
15 | 215 | Byousoku 5 Centimeter |
Ranking de Venda de DVDs de 05/09 à 11/09
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, setembro 15, 2016
Nota:
Nenhum comentário: