Ranking de Venda de Mangás - 05/09 à 11/09
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 161,485 | Boku no Hero Academia Vol.10 |
2 | 153,739 | Shokugeki no Souma Vol.20 |
3 | 116,702 | Owari no Seraph Vol.12 |
4 | 106,920 | World Trigger Vol.16 |
5 | 98,591 | Ookami-heika no Hanayome Vol.15 |
6 | 97,164 | Yowamushi Pedal Vol.46 |
7 | 73,695 | Kekkai Sensen: Back 2 Back Vol.2 |
8 | 65,981 | Mahoutsukai no Yome Vol.6 |
9 | 58,817 | Yowamushi Pedal: Spare Bike Vol.3 |
10 | 49,834 | Blue Giant Vol.9 |
11 | 44,811 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.8 |
12 | 43,858 | Baki-Dou Vol.13 |
13 | 42,369 | Shingeki no Kyojin Vol.20 |
14 | 41,317 | Love Phantom Vol.4 |
15 | 34,836 | Nanatsu no Taizai Vol.22 |
Ranking de Venda de Mangás - 05/09 à 11/09
Revisado por Natalia Gomes
em
quarta-feira, setembro 14, 2016
Nota:
Nenhum comentário: