Ranking de Venda de DVDs de 19/09 à 25/09
Este é o Ranking Semanal de DVDs mais vendidos no Japão!
Nº | Vendas na Semana | Nome da Obra |
1 | 6,769 | One Piece Log Collection "Caesar Crown" |
2 | 3,395 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! Vol.1 |
3 | 2,723 | Starmyu OVA Vol.2 |
4 | 1,210 | Diamond no Ace: Second Season Vol.7 |
5 | 942 | Super Lovers Vol.4 Limited Edition |
6 | 810 | Tonari no Totoro |
7 | 775 | Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
8 | 737 | Haikyuu!! Second Season Vol.9 |
9 | 559 | Doraemon Movie 36: Shin Nobita no Nippon Tanjou |
10 | 516 | Hatsukoi Monster Vol.1 Limited Edition |
11 | 484 | Qualidea Code Vol.1 |
12 | 419 | One Piece Characters Log "Sanji & Chopper" |
13 | 377 | Kotonoha no Niwa |
14 | 376 | Detective Conan Part24 Vol.9 |
15 | 331 | Gudetama Vol.1 |
Ranking de Venda de DVDs de 19/09 à 25/09
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, setembro 29, 2016
Nota:
Nenhum comentário: