Ranking de Venda de Mangás - 19/09 à 25/09
Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 287,735 | Tokyo Ghoul:re Vol.8 |
2 | 180,360 | Kimi ni Todoke Vol.27 |
3 | 156,825 | Skip Beat! Vol.39 |
4 | 139,479 | Uchuu Kyoudai Vol.29 |
5 | 125,422 | Fairy Tail Vol.57 |
6 | 110,016 | Kochikame Vol.200 |
7 | 108,110 | Ore Monogatari! Vol.13 |
8 | 106,181 | Major 2nd Vol.6 |
9 | 86,951 | Demi-chan wa Kataritai Vol.4 |
10 | 74,577 | Angel Heart 2nd Season Vol.14 |
11 | 72,693 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.5 |
12 | 62,199 | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge Vol.7 |
13 | 57,346 | Hajime no Ippo Vol.115 |
14 | 57,137 | Namaikizakari. Vol.8 |
15 | 54,254 | Nijiiro Days Vol.13 |
Ranking de Venda de Mangás - 19/09 à 25/09
Revisado por Natalia Gomes
em
quinta-feira, setembro 29, 2016
Nota:
Nenhum comentário: